佐藤一成の華麗なるバスフィッシングvol.23(2022年晩秋)
今回の華麗なるバスフィッシングvol.23は八郎潟西部を代表する岩手の若手アングラー佐藤一成さん。若いながらもチャンピオンボートで八郎潟西部をメインに自分の釣りを貫き通す正統派バスアングラー。晩秋の難しい八郎潟をカズナリくんスタイルで釣っていったある日の一コマ。バイトからフッキングそしてランディングまで、今まで何回もやってきたジグでの操作に抜かりはありません。
今回の華麗なるバスフィッシングvol.23は八郎潟西部を代表する岩手の若手アングラー佐藤一成さん。若いながらもチャンピオンボートで八郎潟西部をメインに自分の釣りを貫き通す正統派バスアングラー。晩秋の難しい八郎潟をカズナリくんスタイルで釣っていったある日の一コマ。バイトからフッキングそしてランディングまで、今まで何回もやってきたジグでの操作に抜かりはありません。
2022/10/11 ウエストサイドトーナメント2022年9月の準優勝は長谷川さん。
ここ数年は安定してビックバスをキャッチしているその釣り方やエリアについて池ちゃんが聞いてみた。 長谷川さんが得意としているのは7月の初夏〜9月、10月の晩秋にかけて。 特に今年の長谷川さんの釣果は凄い。 毎回ウエイトインしてくる魚のサイズが50センチ前後となっているのだ。 その結果、9月は見事準優勝となった。 今回はテキサスリグ、ネコリグ、スピナーベイトをエリアによって使い分けて釣った様子。 釣ったエリアは八郎潟全域に渡り、北部、中部、南部と3つのセクションに分けて攻略した様子。 9月の難しい八郎潟をベーシックな釣りで効率良くコンスタントにビッグサイズをウエインしてくる長谷川さん。 10月の最終戦の結果によっては上位で2022年を終えるに違いない近年の八郎潟西部承水路を代表するアングラーの1人だと思う。
【WEST SIDE 2022トーナメント9月結果発表】

2022年後半戦ラウンド2の9月トーナメントが無事に終了しました。参加頂きましたアングラーの皆さんお疲れさまでした。
2022年シーズンもそろそろ終わりが見えてきました。毎年の事ですがこの時期になると年間レース首位争いの様相が色濃く表れてきます。9月終了時点で1位、2位は昨年と同じアングラーで王者、菅原さんを目黒さんが僅差で追いかけるという状況です。3位につけている長谷川さんはラウンド#1のウエイトインがなかったのが残念です。ラウンド#1でウエイトインが記録されていれば間違いなく後半戦は3者によるデッドヒートが繰り広げれていたことでしょう。とはいっても残す最終開催の10月も何が起こるかはわかりません。最後まで目が離せないウエストサイドトーナメントとなっております。
9月開催は単月でトータル51,192gの魚がウエイトインされました。
以下、3位~1位の順番で発表させて頂きます。

3位
高橋哲也さん
4,512g(リミットメイク)

2位
長谷川一彦さん
4,826g(リミットメイク)

1位
菅原英剛さん
5,021g(リミットメイク)
【9月のビッグフィッシュ】

ビッグフィッシュ
長谷川一彦さん
2,389g
※1位から3位はアマゾンギフトカードの賞品が順位に応じて贈呈されます。次回マリーナへお越しの際にクラブハウスで受け取ってください。(1位アマゾンギフト券10000円、2位アマゾンギフト券5000円、3位アマゾンギフト券3000円)
※1位と2位は賞品贈呈の際に池田くんからインタビューがございますのでご協力ください。
それでは以下、9月開催のリザルトとなります。
| WEST SIDE 2022 SEPTEMBER | |||||||||||
| NAME | WEIGHT | QTY | TOTAL | ||||||||
| 田口雅雄 | 1389 | g | 1 | 1389 | g | ||||||
| 北嶋修一 | 2324 | g | 2 | 2324 | g | ||||||
| ① | 菅原 英剛 | 5021 | g | 3 | 5021 | g | LM | ||||
| 石川聡志 | 1921 | g | 1 | 1921 | g | ||||||
| 目黒克 | 4018 | g | 3 | 4018 | g | LM | |||||
| 高橋悠 | 1414 | g | 1 | 1414 | g | ||||||
| 池田守 | 1385 | g | 1 | 1385 | g | ||||||
| ② | 長谷川一彦 | 4826 | g | 3 | 4826 | g | LM | BF | 2389 | g | |
| 高橋章倫 | 1432 | g | 1 | 1432 | g | ||||||
| 菊池辰也 | 1327 | g | 1 | 1327 | g | ||||||
| 瀬部大樹 | 3085 | g | 2 | 3085 | g | ||||||
| 渡部信之 | 2715 | g | 2 | 2715 | g | ||||||
| 武山大輔 | 1137 | g | 1 | 1137 | g | ||||||
| 前川慎一 | 3011 | g | 2 | 3011 | g | ||||||
| 加藤大貴 | 1178 | g | 1 | 1178 | g | ||||||
| 渡部慎之介 | 1697 | g | 1 | 1697 | g | ||||||
| 澤田健一 | 1879 | g | 1 | 1879 | g | ||||||
| 梁 芳洋 | 3973 | g | 3 | 3973 | g | LM | |||||
| ③ | 高橋哲也 | 4512 | g | 3 | 4512 | g | LM | ||||
| 佐藤一成 | 1650 | g | 1 | 1650 | g | ||||||
| 星野勝栄 | 1298 | g | 1 | 1298 | g | ||||||
続いて2022年開催9月終了までの総合獲得ポイントです。
| WEST SIDE ONLY 2022 | |||||
| NAME | 3月・4月 | 8月 | 9月 | 10月 | 総重量 |
| 菅原 英剛 | 5067 | 3887 | 5021 | 13975 | |
| 目黒克 | 3342 | 5514 | 4018 | 12874 | |
| 高橋雄太 | 2024 | 2024 | |||
| 池田守 | 2385 | 1385 | 3770 | ||
| 大川原賢 | 0 | ||||
| 北嶋修一 | 3221 | 2551 | 2324 | 8096 | |
| 田口雅雄 | 1742 | 1296 | 1389 | 4427 | |
| 瀬部大樹 | 1522 | 3085 | 4607 | ||
| 藤井誠 | 0 | ||||
| 白鳥稔一 | 1850 | 1850 | |||
| 牛村親伸 | 0 | ||||
| 斎藤大樹 | 0 | ||||
| 高橋章倫 | 1432 | 1432 | |||
| 加藤慶 | 0 | ||||
| 鈴木将浩 | 0 | ||||
| 菊池昴貴 | 0 | ||||
| 杉原和将 | 2941 | 2941 | |||
| 石井純 | 0 | ||||
| 西脇秀樹 | 0 | ||||
| 竹村裕太 | 0 | ||||
| 濱 恭平 | 0 | ||||
| 清水辰徳 | 0 | ||||
| 前川慎一 | 3011 | 3011 | |||
| 佐藤一成 | 1731 | 1650 | 3381 | ||
| 石川聡志 | 1921 | 1921 | |||
| 佐々木隼人 | 0 | ||||
| 錦戸康太郎 | 0 | ||||
| 武山大輔 | 2069 | 4250 | 1137 | 7456 | |
| 高橋哲也 | 2033 | 4512 | 6545 | ||
| 小岩悠斗 | 0 | ||||
| 片岸祥子 | 1582 | 1582 | |||
| 松岡公希 | 0 | ||||
| 青木大 | 0 | ||||
| 佐藤 亘 | 0 | ||||
| 浅野洋一 | 0 | ||||
| 畠山康太 | 0 | ||||
| 鎌田大祐 | 0 | ||||
| 百瀬淳一 | 0 | ||||
| 多田湾 | 0 | ||||
| 片岸健太 | 1344 | 1344 | |||
| ひのゆうた | 3086 | 2488 | 5574 | ||
| 島村勝也 | 1308 | 1308 | |||
| 佐藤勇気 | 0 | ||||
| 小関佳太郎 | 4939 | 2324 | 7263 | ||
| 伊藤岬 | 0 | ||||
| 工藤健太 | 0 | ||||
| 川島卓史 | 2921 | 2921 | |||
| 武田有矢 | 0 | ||||
| 丹野凌 | 0 | ||||
| 佐藤香織 | 0 | ||||
| 百瀬淳一 | 1697 | 1697 | |||
| 伊崎俊宏 | 1968 | 1968 | |||
| 梁 芳洋 | 2580 | 3973 | 6553 | ||
| 澤田健一 | 1335 | 2682 | 1879 | 5896 | |
| 阿部祐 | 1960 | 1960 | |||
| 佐藤貴之 | 4349 | 4349 | |||
| 加藤大貴 | 2989 | 1470 | 1178 | 5637 | |
| 鎌田今日子 | 1260 | 1260 | |||
| 福岡公希 | 1731 | 1731 | |||
| 江口雄偉 | 1763 | 1763 | |||
| 鹿内優人 | 2033 | 2033 | |||
| 小澤信太 | 4687 | 4687 | |||
| 長谷川一彦 | 5055 | 4826 | 9881 | ||
| 野中健太郎 | 1132 | 1132 | |||
| 福士昌幸 | 1357 | 1357 | |||
| 渡部慎之介 | 1790 | 1697 | 3487 | ||
| 佐藤雅洋 | 5121 | 5121 | |||
| 星野勝栄 | 2703 | 1298 | 4001 | ||
| 菅野寛 | 2791 | 2791 | |||
| 川上智靖 | 4182 | 4182 | |||
| 高橋悠 | 1414 | 1414 | |||
| 菊池辰也 | 1327 | 1327 | |||
| 渡部信之 | 2715 | 2715 | |||
参加頂いたアングラーの皆様お疲れ様でした。
引き続きWESTSIDE2022トーナメント10月開催【最終戦】となりますので皆様ご参加ください。
#westsideonly
#シェルターマリン
#八郎潟西部承水路
#westside2022
#ウエストサイドトーナメント
WEST SIDE ONLYトーナメントルールはコチラ↓